Rodrygol y 1 más.
Dos golazos de Rodrygo y uno de Bellingham colocan al Madrid primero en la clasificación
28.11.2023 - Álvaro García Oliva
76 votos
3 comentarios
Tras la jornada 14 de LALIGA EA Sports, el Real Madrid se alza con el primer puesto en la clasificación.
Al Real Madrid le tocaba un partido fácil pero fuera de casa y salieron tan enchufados que consiguieron llevarse el triunfo. El Madrid empezó controlando el partido y antes del ecuador de la primera parte, en el minuto 14, Rodrygo abría la lata con una muy buena jugada y con un magífico disparo que dejó inmovil a Ledesma.
Más adelante tuvo otra oportunidad el Madrid pero fue desperdiciada. Una magnífico pase de Bellingham ponía a Rodrygo solo ante el portero para dejar sentenciado el partido y el joven brasileño intento hacer una vaselina, con tan mala suerte de que no salió y quedó como un pase a Joselu. Joselu no supo que hacer si darle o no, si estaba en fuera de juego, muchas hipótesis se crearon, pero más tarde dijo Joselu "al ver que Rodrygo no hacía la vaselina, pensé que iba a regatear al portero y empujar el balón él, logrando su segundo gol. Justo se quedó parado y ya no me dió tiempo a llegar."
El segundo del Madrid vino en el minuto 64, también sería de Rodrygo, con asistencia de Luka Modri?, una jugada parecida y con un tiro excelente, no tanto como el anterior pero un tiro muy eficaz que batió a Ledesma.
El Madrid hizo 5 cambios a lo largo del partido y el más eficaz fue el de J. Bellingham ya recuperado de su lesión muscular.
En el minuto 74, en el primer balón que tocó el inglés, por la banda izquierda hizo un tiro cruzado dejando a Ledesma quieto, sin reacción alguna. Si le sumamos la potencia y la colocación, resulta un tiro casi imposible para atajar.
3 puntos y portería a 0 para un Madrid lleno de lesiones e incovenientes que está sacando todo adelante.
Tras el empate del Gerona frente al Athletic de Bilbao, el Gerona que iba primero de La Liga EA Sports ha perdido el liderato y se ha colocado segundo en la clasificación con 35 puntos, empatado a puntos con el Real Madrid y a 4 puntos de ventaja del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid.
TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1Real Madrid1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 |
2Girona1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 |
3Atlético1 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 |
4Barcelona1 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 |
5Athletic | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
6R. Sociedad | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
7Betis | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 |
8Getafe3 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 |
9Valencia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 |
10Rayo | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
11Las Palmas3 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 |
12Villarreal2 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
13Alavés2 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 |
14Osasuna2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 |
15Sevilla2 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
16Cádiz | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
17Mallorca | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 |
18Celta | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
19Granada | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 |
20Almería | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 |
comentarios
Placentino | 30-11-2023 23:40
La dupla Rodrigo y Bellingham es letal
Fernando SC | 29-11-2023 11:12
Esperemos que al Madrid le siga valiendo con estos grandísimos jugadores, pero sigue faltando un goleador...
Mourinho | 28-11-2023 18:22
¡Qué partidazo! Rodrygo es mejor que Ficticius, ¿de acuerdo?